Standings | Schedule | Filter by School:
Tuesday, August 5, 2025
| Crismon | 76 |
| Cooley | 25 |
| Casteel | 50 |
| Eastmark | 34 |
| Queen Creek | 47 |
| Eastmark | 50 |
| Casteel | 65 |
| Queen Creek | 18 |
| Andersen | 30 |
| Payne | 66 |
| Willis | 21 |
| Payne | 62 |
| Andersen | 51 |
| Willis | 40 |
| Sossaman | 35 |
| Santan | 63 |
| ACP | 34 |
| Sossaman | 65 |
| ACP | 18 |
| Santan | 77 |
Thursday, August 7, 2025
| Eastmark | 54 |
| Andersen | 34 |
| Cooley | 29 |
| Eastmark | 54 |
| Cooley | 24 |
| Andersen | 63 |
| Bogle | 22 |
| Crismon | 63 |
| Casteel | 68 |
| Crismon | 24 |
| Bogle | 21 |
| Casteel | 71 |
Tuesday, August 12, 2025
| Willis | 25 |
| Bogle | 45 |
| Queen Creek | 48 |
| Willis | 44 |
| Queen Creek | 33 |
| Bogle | 31 |
| Sossaman | 18 |
| Casteel | 52 |
| Payne | 55 |
| Eastmark | 41 |
| Santan | 68 |
| Eastmark | 18 |
| Payne | 40 |
| Santan | 51 |
Thursday, August 14, 2025
| ACP | 18 |
| Crismon | 55 |
| Andersen | 39 |
| Crismon | 49 |
| ACP | 33 |
| Andersen | 57 |
| Bogle | 46 |
| Cooley | 24 |
| Santan | 86 |
| Cooley | 6 |
| Bogle | 11 |
| Santan | 65 |
| Casteel | 60 |
| Payne | 54 |
| Eastmark | 28 |
| Sossaman | 65 |
| Queen Creek | 30 |
| Sossaman | 64 |
| Eastmark | 57 |
| Queen Creek | 37 |
Tuesday, August 19, 2025
| Casteel | 43 |
| Crismon | 12 |
| Casteel | 72 |
| ACP | 16 |
| Crismon | 72 |
| ACP | 24 |
| Sossaman | 63 |
| Andersen | 37 |
| Bogle | 15 |
| Sossaman | 76 |
| Bogle | 39 |
| Andersen | 45 |
| Payne | 49 |
| Queen Creek | 25 |
| Santan | 49 |
| Queen Creek | 48 |
| Payne | 42 |
| Santan | 49 |
| Cooley | 48 |
| Willis | 45 |
Thursday, August 21, 2025
| Payne | 49 |
| Sossaman | 48 |
| Payne | 61 |
| Cooley | 19 |
| Sossaman | 63 |
| Cooley | 18 |
| Andersen | 27 |
| Eastmark | 64 |
Monday, August 25, 2025
| Eastmark | 61 |
| ACP | 24 |
| Cooley | 25 |
| Eastmark | 52 |
| Cooley | 36 |
| ACP | 45 |
| Sossaman | 74 |
| Bogle | 17 |
| Andersen | 18 |
| Casteel | 81 |
| Willis | 9 |
| Casteel | 75 |
| Andersen | 0 |
| Willis | 0 |
| Crismon | 54 |
| Queen Creek | 42 |
| Crismon | 30 |
| Payne | 63 |
| Payne | 60 |
| Queen Creek | 30 |
Wednesday, August 27, 2025
| Willis | 27 |
| ACP | 45 |
Tuesday, September 2, 2025
| Queen Creek | 30 |
| Crismon | 57 |
| ACP | 30 |
| Payne | 51 |
| Bogle | 37 |
| Payne | 48 |
| ACP | 27 |
| Bogle | 48 |
| Casteel | 63 |
| Santan | 25 |
| Andersen | 12 |
| Casteel | 77 |
| Andersen | 36 |
| Santan | 52 |
Thursday, September 4, 2025
| Willis | 12 |
| Queen Creek | 48 |
| ACP | 42 |
| Willis | 12 |
| ACP | 15 |
| Queen Creek | 60 |
Tuesday, September 9, 2025
| Payne | 45 |
| Andersen | 33 |
| Sossaman | 61 |
| Andersen | 37 |
| Payne | 33 |
| Sossaman | 70 |
| Crismon | 60 |
| Eastmark | 32 |
| Crismon | 66 |
| Willis | 30 |
| Eastmark | 72 |
| Willis | 33 |